El ranking de la FIFA en octubre de 2012 deja a la selección de Colombia en la 9 posición lo que llena de orgullos a los colombianos ya que desde el 2002 Colombia no estaba en el top 10 de los mejores equipos del mundo.
RANKING FIFA FUTBOL OCTUBRE 2012
.1. España 1611 (1º)
.2. Alemania 1459 (2º)
.3. Portugal 1259 (4º)
.4. Argentina 1208 (7º)
.5. Inglaterra 1196 (3º)
.6. Holanda 1141 (8º)
.7. Uruguay 1140 (5º)
.8. Italia 1106 (6º)
.9. Colombia 1102 (22º)
10. Grecia 1029 (11º)
11. Croacia 1023 (9º)
12. Rusia 1014 (13º)
13. Francia 1011 (15º)
14. Brasil 1001 (12º)
15. Suiza 983 (20º)
16. Costa de Marfil 951 (16º)
17. Chile 948 (14º)
18. Dinamarca 944 (10º)
19. México 925 (20º)
20. Ecuador 902 (17º).
Publicar un comentario